電纜固定頭(MG系列/公制螺紋)


| 型號 | 適用線纜范圍 (單位:mm) |
螺紋外徑 (單位:mm) |
機板孔徑 (單位:mm) |
螺紋長度 (單位:mm) |
扳手尺寸 螺母/螺帽 |
PCS/包 |
| M10 | 2.5~6 | 10 | 10~10.3 | 8 | 15/12 | 50 |
| M12S | 3~6.5 | 12 | 12~12.5 | 8.5 | 18/15 | 50 |
| M12SL | 3~6.5 | 12 | 12~12.5 | 15 | 18/15 | 50 |
| M12 | 4~8 | 12 | 12~12.5 | 8.5 | 18/19 | 50 |
| M12L | 4~8 | 12 | 12~12.5 | 15 | 18/19 | 50 |
| MG12A | 4.5~8 | 12 | 12~12.5 | 8.5 | 18/19 | 50 |
| M16S | 4~8 | 16 | 16~16.5 | 10 | 22/19 | 50 |
| M16SL | 4~8 | 16 | 16~16.5 | 15 | 22/19 | 50 |
| M16 | 5~10 | 16 | 16~16.5 | 10 | 22/22 | 50 |
| M16L | 5~10 | 16 | 16~16.5 | 15 | 22/22 | 50 |
| MG16A | 6~10 | 16 | 16~16.5 | 15 | 22/22 | 50 |
| M18 | 5~10 | 18 | 18~18.5 | 10 | 24/22 | 50 |
| M18L | 5~10 | 18 | 18~18.5 | 15 | 24/22 | 50 |
| M20S | 6~12.5 | 20 | 20~20.5 | 11 | 27/24 | 50 |
| M20 | 8.5~14 | 20 | 20~20.5 | 11 | 27/27 | 50 |
| M20L | 8.5~14 | 20 | 20~20.5 | 15 | 27/27 | 50 |
| MG20A | 8.5~14 | 20 | 20~20.5 | 15 | 27/27 | 50 |
| M25S | 8.5~14 | 25 | 25~25.5 | 12 | 33/27 | 50 |
| M25 | 12.5~18 | 25 | 25~25.5 | 12 | 33/33 | 50 |
| M25L | 12.5~18 | 25 | 25~25.5 | 15 | 33/33 | 50 |
| MG25A | 12.5~18 | 25 | 25~25.5 | 15 | 33/33 | 50 |
| M32S | 11~18 | 32 | 32~32.5 | 15 | 36/42 | 20 |
| M32 | 17~25 | 32 | 32~32.5 | 15 | 41/42 | 20 |
| MG32A | 18~25 | 32 | 32~32.5 | 15 | 41/42 | 20 |
| M36 | 17~25 | 36 | 36~36.5 | 12 | 45/42 | 20 |
| M40 | 23~32 | 40 | 40~40.5 | 15 | 50/52 | 10 |
| MG40A | 24~31 | 40 | 40~40.5 | 20 | 50/50 | 10 |
| M50 | 30~41 | 50 | 50~50.5 | 15 | 62/62 | 10 |
| MG50A | 31~41 | 50 | 50~50.5 | 22 | 62/62 | 10 |
| M63 | 35~46 | 63 | 63~63.5 | 18 | 75/65 | 10 |
| MG63A | 44~51 | 63 | 63~63.5 | 25 | 75/75 | 10 |
| M75x2 | 56~66 | 75 | 75~75.5 | 25 | 92/92 | 2 |
| M90x2 | 66~77 | 90 | 90~90.5 | 25 | 110/110 | 2 |
產品材質:主體部分為UL認證之Nylon 66工程塑料(防火等級94V-2),中間防水圈及墊片為EPDM耐候橡膠,材質符合RoHS環保標準;
顏色: 黑色、深灰白為常備庫存,其它顏可接受訂做
防水等級:IP68相當;
耐溫: 靜態-40℃~100℃(瞬間耐溫120℃);動態-20℃~80℃(瞬間耐溫100 ℃)
產品特性:產品外觀精美、光潔度好,防水塵密封性優越,固定電纜抗拉力強,耐老化能力好。品質可替代進口同類產品,可定制耐高溫、耐寒,耐高酸堿、耐化學腐蝕之特殊材質
用途:產品廣泛用于照明燈具、電器、電機水泵、工程機械、交通、通訊設備、自動控制等廣泛領域。
