現貨直銷美規尼龍塑料電源線扣 UL認證扁線用 電線固定壓線護線扣
名稱:電源線扣、壓線扣、拉不脫、固線扣、卡線扣
品牌:HEYCO
材質:UL認證環保尼龍PA66
顏色:黑色,白色
耐溫:-40℃~125℃(不同型號耐溫稍有差異)
防護:94V-2
認證:UL、CSA、RoHS(具體以咨詢答復為準)
用途:在安裝面板上的開口處固定和保護線纜,防止線纜被拉出、推出或者是被扭轉。

SR系列電源線扣扁形線纜用
| Part Number & Colour 料號和顏色 | Description 型號 | Will fit these cables 適用線纜 | Panel Dimensions 適用面板 | 相關鏈接 | |||||
| Black 黑色 | White 白色 | UL Type 線纜類型 | AWG/Conductors 線芯 | Approximate Size 大約線徑(mm) | Hole Size 孔徑(mm) | Prevent Rotation 扁方尺寸(mm) | Thickness 厚度(mm) | ||
| 1017 | 1018 | SR-2P-4 | CLOCK, X & XT | 20/2 | 2.3 x 4.6 | 9.5 | 8.8 | 1.6 | 點擊查看 |
| SPT-1 | 18/2 | 2.8 x 5.3 | |||||||
| 1034 | 1035 | SR-2L-1 | CLOCK, X & XT | 20/2 | 2.3 x 4.6 | 9.5 | 8.8 | 3.2 | 點擊查看 |
| SPT-1 | 18/2 | 2.8 x 5.3 | |||||||
| 1074 | 1075 | SR-3A-4 | SPT-1 | 18/2 | 3.0 x 5.6 | 11.1 | 9.9 | 1 | 點擊查看 |
| 1077 | 1078 | SR-3P-4 | SPT-1 | 18/2 | 3.0 x 5.6 | 11.1 | 9.9 | 1.6 | 點擊查看 |
| 1104 | 1105 | SR-3W-1 | SPT-1 | 18/2 | 3.0 x 5.6 | 11.1 | 9.9 | 2.5 | 點擊查看 |
| 1094 | 1095 | SR-3L-1 | SPT-1 | 18/2 | 3.0 x 5.6 | 11.1 | 9.9 | 4 | 點擊查看 |
| 1130 | 1131 | SR-4P-4 | SPT-1, SPT-2 & HPN | 18/2 | 3.0 x 5.6 | 12.7 | 11.3 | 2.5 | 點擊查看 |
| 1181 | 1182 | SR-4A-6 | SPT-1 | 18/3 | 3.0 x 7.6 | 12.7 | 11.8 | 1 | 點擊查看 |
| SPT-2 & HPN | 18/2 | 3.8 x 7.1 | |||||||
| 1187 | 1188 | SR-4N-6 | SPT-1 | 18/3 | 3.0 x 7.6 | 12.7 | 11.8 | 1.6 | 點擊查看 |
| SPT-2 & HPN | 18/2 | 3.8 x 7.1 | |||||||
| 16/2 | 4.1 x 7.6 | 13.1 | |||||||
| 1190 | 1191 | SR-4K-6 | SPT-1 | 18/3 | 3.0 x 7.6 | 12.7 | 11.8 | 2.5 | 點擊查看 |
| SPT-2 & HPN | 18/2 | 3.8 x 7.1 | |||||||
| 16/2 | 4.1 x 7.6 | 13.1 | |||||||
| 1120 | 1121 | SR-4N-4 | SPT-1 | 18/3 | 3.0 x 7.6 | 12.7 | 11.3 | 1.6 | 點擊查看 |
| SPT-2 & HPN | 18/2 | 3.8 x 7.1 | |||||||
| 1117 | 1118 | SR-4K-4 | SPT-1 | 18/3 | 3.0 x 7.6 | 12.7 | 11.3 | 2.5 | 點擊查看 |
| SPT-2 & HPN | 18/2 | 3.8 x 7.1 | |||||||
| 1127 | 1128 | SR-4L-4 | SPT-1 | 18/3 | 3.0 x 7.6 | 12.7 | 11.3 | 4 | 點擊查看 |
| SPT-2 & HPN | 18/2 | 3.8 x 7.1 | |||||||
| 1114 | 1115 | SR-4K-1 | SPT-1 | 18/3 | 3.0 x 7.6 | 12.7 | 11.7 | 2.4 | 點擊查看 |
| SPT-2 & HPN | 18/2 | 3.8 x 7.1 | |||||||
| HPN | 18/3 | 3.8 x 8.6 | 12.7 - 13.1 | ||||||
| SPT-2 & HPN | 16/2 | 4.1 x 7.6 | |||||||
| 1124 | 1125 | SR-4L-1 | SPT-1 | 18/3 | 3.0 x 7.6 | 12.7 | 11.7 | 4.7 | 點擊查看 |
| SPT-2 & HPN | 18/2 | 3.8 x 7.1 | |||||||
| HPN | 18/3 | 3.8 x 8.6 | 12.7 - 13.1 | ||||||
| SPT-2 & HPN | 16/2 | 4.1 x 7.6 | |||||||
